| 1 | Гайка АДС 08.00.005 АДМ 52.029 | ![]() |
| 2 | Муфта соединения молокопровода | ![]() |
| 3 | Амортизатор АДМ 01.013 | ![]() |
| 4 | Амортизатор АДС 01.00.002 АДМ 01.016 | ![]() |
| 5 | Втулка АДМ 51.003 | ![]() |
| 6 | Втулка АДС 08.02.000 АДМ 52.160 | ![]() |
| 7 | Движок АДМ 51.007 | ![]() |
| 8 | Ёрш (коллектор) ДПР-7 | ![]() |
| 9 | Ёрш (молокопровод) L=120 см ДФ 00.70 | ![]() |
| 10 | Ёрш (молокопровод) L=120 см ДПР-10 (УДГ-12) | ![]() |
| 11 | Ёрш (сосковая резина) ДПР-8 | ![]() |
| 12 | Ёрш (патрубки) ДПР-9 | ![]() |
| 13 | Ёрш с ручкой (сосковая резина) | ![]() |
| 14 | Ёрш (щетка) (холодильный танк) | ![]() |
| 15 | Ёрш L=160 см (молочный шланг) | ![]() |
| 16 | Заглушка пластмассовая д.50 2АДС 00.00.002 | ![]() |
| 17 | Клапан АДС 08.00.002 АДМ 52.021.01 | ![]() |
| 18 | Заглушка пластмассовая д.40 АДС 00.00.021 | ![]() |
| 19 | Корпус крана УИД 03.302 | ![]() |
| 20 | Корпус крана АДС 07.01.006 АДМ 51.002 | ![]() |
| 21 | Кран (переключатель) мойка,дойка для нерж.молокопровода АДС 23.00.000 | ![]() |
| 22 | Кран (переключатель) мойка, дойка для молокопровода д.50/д.40 АДСН 16.00.000 / АДМ 19.000 | ![]() |
| 23 | Кран вакуумный д.тр.25 / д.тр.40 ДПР 02.140 / УИД 03А.300 | ![]() |
| 24 | Кран вакуумный с переключателем | ![]() |
| 25 | Кран вакуумный с шариковым клапаном | ![]() |
| 26 | Кран молочный для тр.д. 40 в сборе АДС 07.00.000-01 | ![]() |
| 27 | Кран молочный для нерж.молокопровода д.52 АДС 12.00.000 | ![]() |
| 28 | Кран-разделитель д.50/кран-разделитель д.50 (с резьбой) АДС 01А.00.000/АДМ 01Б.00.000 | ![]() |
| 29 | Кран-разделитель д.40 АДС 01.00.000 АДМ 01.040 | ![]() |
| 30 | Кронштейн 2АДС 00.00.005 | ![]() |
| 31 | Кронштейн АДСН 00.00.004А | ![]() |
| 32 | Кран молочный для тр.д. 25 в сборе АДС 07.00.000-00 | ![]() |
| 33 | Мембрана АДМ 18.000 | ![]() |
| 34 | Кронштейн АДС 00.00.030 | ![]() |
| 35 | Крышка АДС 08.03.000 АДМ 52.170 / АДС 08.03.000-01 (д.50 мм) | ![]() |
| 36 | Молокоприемник АДС 08.00.003 АДМ 52.026 | ![]() |
| 37 | Муфта (соединение нерж.молокопровода) д.50 | ![]() |
| 38 | Муфта (соединение нерж.молокопровода) д.52 (пластмасса) | ![]() |
| 39 | Муфта (соединение нерж.молокопровода) д.52 (пластмасса) АДСН 08.00.000 | ![]() |
| 40 | Муфта (соединение стекл.молокопровода) д.40 (пластмасса) АДС 00.000.27 | ![]() |
| 41 | Муфта соединительная (резина) д.50-40 АДС 00.00.033 | ![]() |
| 42 | Муфта (соединение стекл.молокопровода) д.40 (резина) ДПР 05.008 | ![]() |
| 43 | Муфта (соединение нерж.молокопровода) д.50-60 (резина) АДСН 00.00.009 | ![]() |
| 44 | Оболочка АДС 01.00.004 АДМ 01.018 | ![]() |
| 45 | Наконечник АДС 08.06.001 АДМ 52.032 | ![]() |
| 46 | Оболочка АДМ 01.014 | ![]() |
| 47 | Отвод (нерж. сталь) д.52 мм АДСН 00.00.002 | ![]() |
| 48 | Поплавок АДС 08.01.000 АДМ 52.130 | ![]() |
| 49 | Пробка в пыжеулавливатель АДС 00.00.032 | ![]() |
| 50 | Прокладка АДС 08.01.003 АДМ 52.035 | ![]() |
| 51 | Пыж поролоновый (круглый) д.80x80 / д.60x80 | ![]() |
| 52 | Рукав гофрированный д.40 / д.50 Н101.051 / АДМ 00.14 | ![]() |
| 53 | Секция дозатора АДС 08.00.000 АДМ 52.150 АДС 08.00.000-01 (д.50 мм) | ![]() |
| 54 | Ручка для щетки | ![]() |
| 55 | Пыжеулавливатель АДС 00.00.031 | ![]() |
| 56 | Муфта соединительная для молокопровода из нержавеющих труб 52/1 | ![]() |
| 57 | Фильтр молочный из мокротканной ткани для российских молокопроводов 629*80 | ![]() |
| 58 | Муфта соединительная для молокопровода из нержавеющих труб 52/1 | ![]() |
| 59 | Кран молоковакуумный 51.040 А | ![]() |
| 60 | Вакуумметр д. 100 (корпус из нерж. стали) | ![]() |
| 61 | Вакуумметр д. 100 (металлический корпус) | ![]() |
| 62 | Вакуумрегулятор BPB 05.00.000 | ![]() |
| 63 | Вакуумрегулятор АДМ 08.000 | ![]() |
| 64 | Вакуумрегулятор STABILVAK | ![]() |
| 65 | Клапан спуска конденсата д. тр. д. 40 | ![]() |
| 66 | Лопатка к вакуумному насосу | ![]() |
| 67 | Клапан спуска конденсата д.тр. д.25 | ![]() |
| 68 | Манжета армированная (сальник) 1,2-45*65-1 | ![]() |
| 69 | Лопата текстолитовая УВБ 01.001-А | ![]() |
| 70 | Муфта крепления STABILVAK | ![]() |
| 71 | Муфта соединительная к насосу ВВН-70-01 | ![]() |
| 72 | Насос вакуумный водокольцевой НВ-75 | ![]() |
| 73 | Насос вакуумный | ![]() |
| 74 | Насос вакуумный масляный УВД 20.000 | ![]() |
| 75 | Насос вакуумный масляный УВД 10.000 | ![]() |
| 76 | Установка вакуумная | ![]() |
| 77 | Насос вакуумный водокольцевой ВВН-70-01 | ![]() |
| 78 | Установка вакуумная водокольцевая с баком 400 л (на 200 голов) | ![]() |
| 79 | Шкиф вакуумного насоса с металлической втулкой УВБ 02.010 | ![]() |
| 80 | Установка вакуумная водокольцевая с дизельным двигателем (на 100 голов) | ![]() |
| 81 | Предохранитель вакуумный АДМ 02.030 | ![]() |
| 82 | Шкиф электродвигателя УВА 00.056 | ![]() |
| 83 | Молокоприёмник с молочным насосом НМУ-6 | ![]() |
| 84 | Подвесная часть в сборе с ведром | ![]() |
| 85 | Скоба 40-40 (прижим) АДС 00.00.007 / АДМ 01.479 | ![]() |
| 86 | Скоба 40-25 ДФ 01.457 | ![]() |
| 87 | Скоба крепления вакуумной трубы | ![]() |
| 88 | Тройник пластмассовый 50-50-50 АДС 00.000.36 | ![]() |
| 89 | Air REVOLUTION Interpuls L02 | ![]() |
| 90 | Тройник резиновый д.50 | ![]() |
| 91 | Труба ПВД д.45 мм | ![]() |
| 92 | Угольник резиновый д.50 | ![]() |
| 93 | Хомут со штуцером д.шл.14-16(нерж.сталь) д.тр.31-50 | ![]() |
| 94 | Угольник пластмассовый 40-40 АДС 00.00.026 | ![]() |
| 95 | Cиликоновая прокладка стального разъема 40 | ![]() |
| 96 | Цилиндр АДС 08.00.004 АДМ 52.027-01 | ![]() |
| 97 | Муфта- нержавеющая сталь DN40/304 | ![]() |
| 98 | Пластиковая муфта 40 | ![]() |
| 99 | Cиликоновая прокладка стального разъема 50 | ![]() |
| 100 | Муфта- нержавеющая сталь DN50/304 | ![]() |
| 101 | Пластиковая муфта - 50 | ![]() |
| 102 | Резиновое уплотнение пластикового разъема 40 | ![]() |
| 103 | Резиновое уплотнение пластикового разъема 50 | ![]() |
| 104 | Муфта- нержавеющая сталь DN28/304 | ![]() |
| 105 | Пластиковая муфта - 76 | ![]() |
| 106 | Адаптер стандартный к пульсаторам | ![]() |
| 107 | Аппарат доильный попарного доения в молокопровод | ![]() |
| 108 | Пластиковая муфта - 90 | ![]() |
| 109 | Аппарат доильный попарного доения в алюминиевое ведро | ![]() |
| 110 | Главная пластина | ![]() |
| 111 | Пластиковая муфта - 63 | ![]() |
| 112 | Ведро доильное пластмассовое 30 л (с мерной шкалой) | ![]() |
| 113 | Доильная установка попарного доения в прозрачное ведро | ![]() |
| 114 | Головка промывки резины сосковой, диаметр 22 мм | ![]() |
| 115 | Заглушка сосковой резины | ![]() |
| 116 | Клапан коллектора | ![]() |
| 117 | Коллектор ORBITER 340 | ![]() |
| 118 | Коллектор ORB 250 W/O/V (без клапана) | ![]() |
| 119 | Коллектор LUNIK 200 LUNIK 200 | ![]() |
| 120 | Кольцо уплотнительное | ![]() |
| 121 | Корпус коллектора ORB240/ORB340 | ![]() |
| 122 | Коллектор ORBITER 240 | ![]() |
| 123 | Крышка коллектора ORBITER 250 | ![]() |
| 124 | Крышка доильного ведра прозрачная | ![]() |
| 125 | Крышка коллектора ORBITER 240 | ![]() |
| 126 | Крышка коллектора ORBITER 340 | ![]() |
| 127 | Малая диафрагма L80 / LL90 / L02 | ![]() |
| 128 | Основная диафрагма L80 / LL90 | ![]() |
| 129 | Малая пластина | ![]() |
| 130 | Патрубки вакуумные силиконовые | ![]() |
| 131 | Прокладка под крышку коллектора ORBITER 240 / ORBITER 340 / LUNIK | ![]() |
| 132 | Уплотнитель стержня коллектора | ![]() |
| 133 | Стержень коллектора с основанием для ORB 340 | ![]() |
| 134 | Фильтр к пульсатору L80 | ![]() |
| 135 | Фиксатор малой пластины L80 / LL90 | ![]() |
| 136 | Фильтр к пульсатору L90 | ![]() |
| 137 | Фиксатор главной пластины L80 / LL90 L80 / LL90 | ![]() |
| 138 | Фильтр к пульсатору L02 | ![]() |
| 139 | Шайба прижимная к коллектору LUNIK 200 | ![]() |
| 140 | Шайба коллектора | ![]() |
| 141 | Воронка | ![]() |
| 142 | Гайка | ![]() |
| 143 | Гайка АДС 09.01.16 | ![]() |
| 144 | Гайка НМУ 00.004 | ![]() |
| 145 | Гайка КФ 1.003 | ![]() |
| 146 | Гайка АДС 09.02.004 | ![]() |
| 147 | Гайка (нерж. сталь) НМУ 05.000 | ![]() |
| 148 | Головка (устройство промывки) | ![]() |
| 149 | Камера предохранительная АДС 09.01.300 | ![]() |
| 150 | Диффузор | ![]() |
| 151 | Клапан НМУ 00.002 | ![]() |
| 152 | Колба (баллон) молокоопорожнительная, пластмассовая | ![]() |
| 153 | Кольцо НМУ 00.006 | ![]() |
| 154 | Крыльчатка НМУ 00.008 | ![]() |
| 155 | Корпус НМУ 03.000 | ![]() |
| 156 | Крыльчатка НМУ 00.008А | ![]() |
| 157 | Кольцо графитовое НМУ 00.007 | ![]() |
| 158 | Оболочка АДС 01А.000.05 | ![]() |
| 159 | Насос молочный НМУ-6 / НМУ-6Б | ![]() |
| 160 | Молокоопорожнитель в сборе с пластмассовой колбой | ![]() |
| 161 | Молоковвод д. 76 | ![]() |
| 162 | Молоковвод | ![]() |
| 163 | Крышка АДС 09.01.011 АДМ 25.032 | ![]() |
| 164 | Крышка фильтра | ![]() |
| 165 | Крышка предохранительной камеры | ![]() |
| 166 | Крышка колбы верхняя | ![]() |
| 167 | Манжета НМУ 00.003 | ![]() |
| 168 | Поплавок на колбу | ![]() |
| 169 | Пробка АДМ 00.036 | ![]() |
| 170 | Переходник АДС 09.01.600 | ![]() |
| 171 | Переходник АДС 00.000.14А | ![]() |
| 172 | Патрубок | ![]() |
| 173 | Патрубок д.28 | ![]() |
| 174 | Сетка фильтра | ![]() |
| 175 | Распределитель для промывки доильного аппарата | ![]() |
| 176 | Ремкомплект к насосу НМУ-6 | ![]() |
| 177 | Уплотнитель | ![]() |
| 178 | Стакан НМУ 00.009 | ![]() |
| 179 | Штуцер к фильтру Ф-01 М | ![]() |
| 180 | Фильтрующий материал, кг | ![]() |
| 181 | Тарелка НМУ 04.002 | ![]() |
| 182 | Фильтр рукавный 630х80 / 810х80 | ![]() |
| 183 | Фильтр АДС 09.03.000 | ![]() |
| 184 | Фильтр молочный Ф - 01М | ![]() |
| 185 | Мензурка УЗМ-1А-010 | ![]() |
| 186 | Молокомер ДПР - 10 | ![]() |
| 187 | Устройство зоотехнического учета молока YH-XM008 | ![]() |
| 188 | Колпак УЗМ - 1А.011 | ![]() |
| 189 | Устройство зоотехнического учета молока ИЗУМ 20.000 | ![]() |
| 190 | Штуцер К-24 | ![]() |
| 191 | Устройство зоотехнического учета молока ММ 04.000 ММ-04Б | ![]() |
| 192 | Устройство зоотехнического учета УЗМ-1А | ![]() |
| 193 | Баллон вакуумный 2 АДС 01А.00.000 | ![]() |
Запчасти для доильного оборудования - это компоненты, обеспечивающие правильную работу и обслуживание доильных аппаратов. Они необходимы для поддержания работоспособности механизма и обеспечения качественного процесса доения.
Регулярное обслуживание и замена изношенных или повреждённых деталей продлит срок службы доильного оборудования и повысить его эффективность.
В нашем каталоге представлены только качественные запчасти для доильного оборудования, каждая из которых прошла практическое тестирование в условиях реального фермерского хозяйства. Запчасти доильного комплекса подбираются с учётом технической совместимости и повторяют заводские характеристики оригинала, поддерживая стабильную работу аппарата.
Это особенно важно при ежедневной нагрузке: надёжные комплектующие к доильным установкам снижают вероятность незапланированных простоев и обеспечивают уверенность в результатах. Ведь сбой в доильной системе — это не просто ремонт. Это потеря графика, стресс у животных, сбитый ритм всей фермы.
Мы поставляем запчасти доильного комплекса по основным категориям:
Для популярных марок доильных установок у нас найдутся совместимые товары: от одного уплотнителя до полной корзины запасных элементов. Все комплектующие к доильным установкам соответствуют заводским стандартам и функционально полностью заменяют оригинальные детали.
Многие клиенты покупают отдельный пульсатор или сосковую резину, экономя на замене целого блока. Такой подход позволяет продлить срок службы оборудования и управлять техническим обслуживанием точечно, без переплат.
На все запчасти предусмотрена гарантия. Каждая позиция проходит проверку на производстве и дополнительный контроль качества в нашем отделе снабжения перед тем, как попасть на сайт.